многокан.телефон: 8 (057) 784-0-748      e-mail:  ООО "Кабельные технологии"

| Напряжение, U (Uo/U), кВ | 1 (1/1) | 6 (6/6) | 10 (10/10) | ||||||||||||
| Число жил, ном. сеч., мм | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 |
| Форма сеч. жилы | SE | SE | SM | SM | SM | SE | SE | SM | SM | SM | SE | SE | SM | SM | SM |
| Испыт .напряж., кВ | 4 | 17 | 25 | ||||||||||||
| Допуст. T на жиле, .С | 80 | 80 | 70 | ||||||||||||
| Макс. сопр. жилы при t=20.C, Ом/км | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 |
| Допустимый ток. нагр., А в воздухе | 157 | 195 | 247 | 301 | 348 | 160 | 200 | 244 | 296 | 342 | 142 | 175 | 219 | 265 | 305 |
| Толщ. изоляция, мм : жила-жила, жила-оболочка |   1,50 1,25 |
  1,50 1,25 |
  1,50 1,25 |
  1,50 1,25 |
  1,70 1,45 |
  4,0 2,95 |
  4,0 2,95 |
  4,0 2,95 |
  4,0 2,95 |
  4,0 2,95 |
  5,5 4,0 |
  5,5 4,0 |
  5,5 4,0 |
  5,5 4,0 |
  5,5 4,0 |
| Толщ. свинц. обол., мм | 1,42 | 1,42 | 1,58 | 1,73 | 1,81 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,88 | 1,96 | 1,73 | 1,81 | 1,88 | 2,03 | 2,11 |
| Наружный D, мм | 18,4 | 20,3 | 25,2 | 28,8 | 32,1 | 24,1 | 26,7 | 30,6 | 33,9 | 37,7 | 29,0 | 31,1 | 35,6 | 39,1 | 41,8 |
| Mасса кабеля, кг/км | 1929 | 2967 | 3441 | 4515 | 5647 | 2593 | 3140 | 4219 | 5361 | 6572 | 3276 | 3879 | 5041 | 6277 | 7393 |