Силовой кабель ВВГ, ВВГнг, АВВГ, АВВГнг

1. Токопроводящая медная (аллюминевая) жила.
2. Изоляция из ПВХ пластиката.
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения:
Кабель применяется для передачи электрической энергии на напряжение 1 кВ и предназначен для эксплуатации при Т окружающей среды от -50*С до +50*С, для прокладки в кабельных сооружениях, взрывоопасных зонах В-1, В-1а, технологических эстакадах и в земле.
Технические характеристики:
| Число жил.Ном. сеч., мм. | Форма сеч. жилы | Толщ. изол., мм | Толщ. обол., мм | Наруж. D кабеля, мм | Масса кабеля. кг/км | Сопрот. жилы, Ом/км | Сопрот. изол., МОм/ км | Допуст. Ток. нагрузки кабеля при прокладки,А | |
| В земле | В воздухе | ||||||||
| 2х2.5 | RE | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 120 | 7,41 | 10 | 44 | 33 |
| 2х4,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 11,6 | 169 | 4,61 | 10 | 56 | 44 |
| 2х6,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 12,6 | 216 | 3,08 | 9 | 71 | 56 |
| 2х25,0 | RE | 1,2 | 1,7 | 19,3 | 639 | 0,727 | 7 | 157 | 134 |
| 3х2,5 | RE | 0,8 | 1,5 | 10,3 | 154 | 7,41 | 10 | 37 | 28 |
| 3х4,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 12,2 | 223 | 4,61 | 10 | 48 | 37 |
| 3х6,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 13,3 | 290 | 3,08 | 9 | 58 | 49 |
| 3х10,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 15,0 | 420 | 1,83 | 7 | 77 | 66 |
| 3х16,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 16,8 | 583 | 1,15 | 7 | 100 | 87 |
| 3х25,0 | RE | 1,2 | 1,7 | 20,5 | 899 | 0,727 | 7 | 130 | 115 |
| 3х35,0 | RE | 1,2 | 1,7 | 20,6 | 1216 | 0,524 | 7 | 158 | 141 |
| 3х50,0 | RE | 1,4 | 1,9 | 23,8 | 1640 | 0,387 | 7 | 192 | 177 |
| 3х70,0 | SE | 1,4 | 1,9 | 27,8 | 2325 | 0,268 | 7 | 237 | 226 |
| 3х95,0 | SE | 1,5 | 1,9 | 31,5 | 3102 | 0,193 | 7 | 280 | 274 |
| 3х120,0 | SM | 1,5 | 2,1 | 34,5 | 2920 | 0,153 | 7 | 321 | 321 |
| 3х2,5+1х1,5 | SM | 0,8/0,8 | 1,5 | 10,9 | 177 | 7,41/12,1 | 10/12 | 37 | 28 |
| 3х4+1x2,5 | SM | 1,0/0,8 | 1,5 | 12,9 | 259 | 4,61/7,41 | 10/10 | 48 | 37 |
| 3x6+1x4,0 | RE/RE | 1,0/1,0 | 1,5 | 14,5 | 348 | 3,08//4,61 | 9/10 | 58 | 49 |
| 3х10+1х6,0 | RE/RE | 1,0/1,0 | 1,5 | 16,5 | 500 | 1,83/3,08 | 7/9 | 77 | 66 |
| 3х16+1х10,0 | RE/RE | 1,0/1,0 | 1,7 | 18,9 | 720 | 1,15/1,83 | 7/7 | 100 | 87 |
| 3х25+1х16,0 | RE/RE | 1,2/1,0 | 1,7 | 22,6 | 1074 | 0,727/1,15 | 7 | 130 | 115 |
| 3х35+1х16,0 | RE/RE | 1,2/1,0 | 1,7 | 22,5 | 1410 | 0,524/1,15 | 7/7 | 158 | 141 |
| 3х50+1х25,0 | RE/RE | 1,4/1,2 | 1,9 | 26,2 | 1937 | 0,387/0,727 | 7/7 | 192 | 177 |
| 4х2,5 | RE | 0,8 | 1,5 | 11,2 | 191 | 7,41 | 10 | 34 | 26 |
| 4х4,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 13,3 | 280 | 4,61 | 10 | 45 | 34 |
| 4х6,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 14,5 | 368 | 3,08 | 9 | 54 | 46 |
| 4х10,0 | RE | 1,0 | 1,5 | 16,5 | 539 | 1,83 | 7 | 72 | 61 |
| 4х16,0 | RE | 1,0 | 1,7 | 18,9 | 770 | 1,15 | 7 | 93 | 81 |
| 4х25,0 | RE | 1,2 | 1,7 | 22,6 | 1166 | 0,727 | 7 | 121 | 107 |
R – круг, S – сектор, Е - моножила, М - многопроволочная жила.