Кабель-каналы и аксессуары
![]() | НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Кабель-канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, в жилых и общественных зданиях. C помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Эстетичный дизайн идеально сочетается с любой декорацией помещений. |
| ОПИСАНИЕ Кабель-канал для электропроводки производство ИЭК изготовлен из суспензионного ПВХ по ГОСТ 14332, общего назначения. Пригоден для эксплуатации при температуре от –32 0С до +40 0С, устойчив к механическим повреждениям. Кабель-канал выпускается в виде профиля П-образного сечения (лотка), с двумя пазами в высших точках стенок и вставляющейся крышкой из того же материала, белого цвета, длиной 2 метра, с широким выбором типоразмеров. Материал кабель-канала не токсичен. | ![]() |
![]() | ПРЕИМУЩЕСТВА -Удобство, простота и практичность монтажа - Многовариантность решений - Легкий доступ к неисправной проводке - Избавление от штробления стен - Современный дизайн - Высокое качество и эстетичный вид - Соединение и разводка упрощаются за счет использования аксессуаров - Устойчивость к воздействию ультрафиолета |
Характеристика кабель-канала
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВАРИАНТЫ СЕЧЕНИЯ, мм |
| Кабель-канал (ПХВ- белый), рис. 1 | 12×12, 15×10, 16×16, 20×10, 25×16, 25×25, 25×40, 40×16, 40×25, 40×40, 40×60, 60×60, 80×40, 80×60, 100×40, 100×60 |
| Внутренний угол, рис. 2 | 15×10, 16×16, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 74×20 |
| Внутренний угол переменный, рис. 2 | 100×60, 48, 40, 36 |
| Заглушка, рис. 3 | 100×60, 48, 40, 36 16×16, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 74×20 |
| Наружный угол, рис. 5 | 15×10, 16×16, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 74×20 |
| Наружный угол переменный, рис. 7 | 100×60, 48, 40, 36 |
| Поворот на 90°, рис. 4 | 15×10, 16×16, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 74×20 |
| Поворот на 90° переменный, рис. 4 | 100×60, 48, 40, 36 |
| Т-образный угол, рис. 6 | 15×10, 16×16, 25×16, 25×25, 40×16, 40×25, 40×40, 60×40, 60×60, 74×20 |
| Т-образный угол переменный, рис. 6 | 100×60, 48, 40, 36 |
| Аппарат для закрытия соединений | 100×60, 100×40, 25×25, 25×16, 40×40, 40×25, 40×16, 60×60, 60×40, 74×20 |
| Перегородка для кабель-канала | 100×40, 100×60 |
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № UA1.016.0093855-05
ТУ 3464-001-18461115-2002


